| NetApp | E-Series | Fondamentaux & Stockage |
|---|
| Inscrivez-vous dès maintenant sur com @ lfi.fr ou par téléphone au 01.53.80.90.40 | *Nous consulter |
| NetApp : | code | Nb de jours | Tarif HT | << Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre >> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bases de la Configuration NetApp | BNCA | 2 | 1700.00€ | 13-14 | 11-12 | 30-31 | 26-27 | 24-25 | 28-29 |
| ONTAP Administration et Protection | OT9 | 5 | 4000.00€ | 04-08 18-22 25-29 | 16-20 | 20-24 | 03-07 17-21 | 01-05 Lau 01-05 15-19 | 05-09 19-23 |
| ONTAP Administration | OTADM | 3 | 2600.00€ | 18-20 | 04-06 | 27-29 | * | 08-10 Lux 22-24 | * |
| Data Protection Administration | DPA | 2 | 1700.00€ | 14-15 | * | 29-30 | * | Lux 25-26 29-30 | * |
| Administration Sécurité et Compliance | CSA | 1 | 990.00€ | * | * | 31 | * | 31 | * |
| Administration OnCommand Manager | AOCM | 2 | 1800.00€ | 19-20 | 23-24 | * | 11-12 | * | 13-14 |
| Administration NFS Avancée | NFS | 1 | 850.00€ | 25 | * | 27 | * | * | 02 |
| Administration SMB avancée | SMB | 1 | 900.00€ | 26 | * | 28 | * | 26 | * |
| Architecture SAN sur NetApp | ARCSAN | 2 | 1800.00€ | * | 09-10 | * | 10-11 | * | 12-13 |
| San Implémentation | SIMP | 3 | 2700.00€ | * | 11-13 | * | 12-14 | * | 14-16 |
| Administration MetroCluster ONTAP 9 | MCC | 2 | 1980.00€ | 21-22 | * | 30-31 | * | 11-12 | * |
| Implémentation VMware sur NetApp | IVM | 3 | 2700.00€ | 18-20 | * | * | 26-28 | * | 28-30 |
| Implémentation Hyper-V sur NetApp | IHV | 2 | 1800.00€ | * | * | * | 24-25 | * | 26-27 |
| Work Flow Automation | WFA | 2 | 1900.00€ | * | 25-26 | * | 13-14 | * | 15-16 |
| Analyse de Performance ONTAP | APER | 3 | 2700.00€ | * | * | * | 19-21 | 29-31 | * |
| Integrating Hybrid Cloud Data Fabric | IHCDF | 4 | 4200.00€ | * | * | * | Lux 18-21 | 22-25 | 26-29 |
| ONTAP Installation WorkShop | OIW | 2 | 1900.00€ | * | 02-03 | * | 03-04 | * | 05-06 |
| MetroCluster 9 Installation Workshop | MCIW | 3 | 2970.00€ | * | 04-06 | * | 05-07 | * | 07-09 |
| Cluster + MetroCluster Installation | OMCIW | 5 | 4400.00€ | * | 02-06 | * | 03-07 | * | 05-09 |
| C OT Advanced TroubleShooting Partner | CATSP | 4 | 3600.00€ | * | 23-26 | * | * | 02-05 | * |
| Data OnTap 7-Mode | Code | jr | Tarif | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre |
| Data OnTap 7-Mode Administration | DOTA | 5 | 3500.00€ | * | * | 20-24 | * | 08-12 | Lux 26-30 |
| Accelerated NCDA Avancée 7 | ANCD | 5 | 4500.00€ | 04-08 | * | * | * | * | 19-23 |
| E-Series : | code | Nb de jours | Tarif HT | << Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre >> |
| Configuration systèmes E-Series | CONF | 4 | 3600.00€ | 19-22 | * | * | * | 16-19 | * |
| Fondamentaux & Stockage : | code | Nb de jours | Tarif HT | << Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre >> |
| Les Fondamentaux du Stockage | FS | 2 | 1400.00€ | 11-12 | 02-03 09-10 | 28-29 | 24-25 | 22-23 | 26-27 |
| Vsphere 6 Install, Configure & Manage | VICM | 5 | 3500.00€ | * | 02-06 | * | * | * | * |
| Docker | DOK | 3 | 2100.00€ | 27-29 | * | * | * | * | * |
|
LA FOURMI INFORMATIQUE 10 rue Ponscarme 75013 - PARIS (Métro Olympiades ) |
organisme de formation professionnelle et continue numéro de déclaration : 11750981175. |
A votre écoute pour tous renseignements au 01.53.80.90.40 ou sur com @ lfi.fr |
| A propos de LFI | Plan d'accès | LFI recrute | Comd DOT | Nous contacter |