| NetApp | Linux | Les langages | SGBD |
|---|
| Inscrivez-vous dès maintenant sur com @ lfi.fr ou par téléphone au 01.53.80.90.40 | *Nous consulter |
| NetApp : | Nb de jours | Tarif HT | << Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre >> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data OnTap 7-Mode Administration | 5 | 4000.00 € | 13-17 Nan 27-31 27-31 | Aix 03-07 10-14 Lux 17-21 24-28 | 08-12 29-02 | 19-23 | 09-13 23-27 | 07-11 21-25 |
| Clustered Data OnTap Administration | 5 | 4250.00 € | * | 03-07 Lau 10-14 10-14 | * | 26-30 | 16-20 | 14-18 |
| DOT NFS Administration Avancée | 1 | 850.00 € | 10 | 03 | 03 | * | 06 | 16 |
| DOT CIFS Administration Avancée | 2 | 1700.00 € | * | 04-05 | 01-02 | * | 02-03 | 14-15 |
| Protection Software Administration | 2 | 1700.00 € | 02-03 | 06-07 | 04-05 | Lux 28-29 | 04-05 | 17-18 |
| Accelerated NCDA | 5 | 5000.00 € | * | 17-21 | 22-26 | 26-30 | 30-04 | * |
| San Implémentation | 3 | 2700.00 € | 27-29 | 17-19 | 15-17 | * | 09-11 | 21-23 |
| San Scaling & Architecture | 2 | 1800.00 € | 30-31 | 20-21 | * | * | * | 24-25 |
| Virtualisation sur NetApp | 4 | 3400.00 € | 21-24 | * | 08-11 | * | * | 08-11 |
| Implémentation de MS-Exchange sur NetApp | 3 | 2700.00 € | * | 12-14 | * | * | 18-20 | * |
| MetroCluster | 2 | 1800.00 € | 16-17 | 24-25 | 18-19 | * | 12-13 | 24-25 |
| OnCommand Unified Manager | 4 | 3600.00 € | 21-24 | * | 01-04 | * | 23-26 | * |
| Analyse de Performance DOT | 3 | 2700.00 € | * | 26-28 | * | * | 30-02 | * |
| SnapProtect Administration | 3 | 2700.00 € | * | * | 10-12 | * | * | 02-04 |
| Hands On Installation Workshop | 4 | 2700.00 € | * | 25-28 | * | * | * | * |
| Linux : | Nb de jours | Tarif HT | << Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre >> |
| Linux Bases | 3 | 1395.00 € | 13-15 | 17-19 | 22-24 | * | 09-11 | * |
| Linux Shell | 2 | 980.00 € | 16-17 | 20-21 | 25-26 | * | 12-13 | * |
| Linux Administration | 5 | 2100.00 € | * | 24-28 | * | * | 02-06 | 21-25 |
| Cluster Linux | 3 | 1470.00 € | 21-23 | * | * | * | 23-25 | * |
| Les langages : | Nb de jours | Tarif HT | << Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre >> |
| Langage C | 5 | 2000.00 € | * | 24-28 | * | * | 02-06 | * |
| Langage JAVA | 5 | 2250.00 € | * | 10-14 | * | * | 09-13 | 14-18 |
| PERL | 3 | 1200.00 € | * | * | 01-03 | * | * | 07-09 |
| PYTHON | 4 | 1950.00 € | 21-24 | * | * | * | 09-12 | * |
| SGBD : | Nb de jours | Tarif HT | << Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre >> |
| PostgreSQL Développement | 2 | 925.00 € | * | * | 01-02 | * | * | 07-08 |
| PostgreSQL Administration | 3 | 1380.00 € | * | * | 03-05 | * | * | 16-18 |
|
LA FOURMI INFORMATIQUE 10 rue Ponscarme 75013 - PARIS (Métro Olympiades ) |
organisme de formation professionnelle et continue numéro de déclaration : 11750981175. |
A votre écoute pour tous renseignements au 01.53.80.90.40 ou sur com @ lfi.fr |
| A propos de LFI | Plan d'accès | LFI recrute | Comd DOT | Nous contacter |